京都府の介護職の給料・年収データ【2026年11月】
介護リーチに掲載中の京都府の介護職求人1,399件(2026年11月8日時点)をもとに、月給・時給の相場を集計しました。掲載求人の「基本給の下限」を集計しているため、実際の年収には夜勤手当や賞与が上乗せされます。
月給の平均(下限ベース)25.3万円929件
月給の中央値24.2万円
月給の幅15万円〜60万円
時給の平均2,421円388件
月給の分布
施設形態別の月給相場
| 施設形態 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 309件 | 26.6万円 | 26.3万円 | 求人を見る |
| デイケア(通所リハ) | 154件 | 22.5万円 | 22.7万円 | 求人を見る |
| 訪問入浴 | 142件 | 24.4万円 | 23.4万円 | 求人を見る |
| 小規模多機能型居宅介護 | 137件 | 24.5万円 | 24.1万円 | 求人を見る |
| 介護老人保健施設 | 100件 | 21.1万円 | 20.6万円 | 求人を見る |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 98件 | 26.6万円 | 25.6万円 | 求人を見る |
| その他介護施設 | 98件 | 25.3万円 | 24.3万円 | 求人を見る |
| 障がい者施設 | 76件 | 28.6万円 | 27万円 | 求人を見る |
| 病院・クリニック | 65件 | 21.9万円 | 21.1万円 | 求人を見る |
| デイサービス | 57件 | 31.5万円 | 31.5万円 | 求人を見る |
| 居宅介護支援・地域包括支援センター | 40件 | 24.9万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 特別養護老人ホーム | 28件 | 21.8万円 | 20.6万円 | 求人を見る |
| 訪問介護 | 12件 | 23.9万円 | 22万円 | 求人を見る |
働き方・雇用形態別
| 区分 | 求人数 | 平均月給 | 中央値 | |
|---|---|---|---|---|
| 日勤のみ | 810件 | 25.3万円 | 24万円 | 求人を見る |
| 夜勤あり | 229件 | 26.3万円 | 25.9万円 | 求人を見る |
| 夜勤専従 | 59件 | 25万円 | 25万円 | 求人を見る |
| 正社員 | 892件 | 25.1万円 | 24.1万円 | 求人を見る |
| 契約社員 | 89件 | 27.2万円 | 25.7万円 | 求人を見る |
| パート・アルバイト | 418件 | - | - | 求人を見る |
※パート・アルバイトは時給表記が多いため月給集計の対象外になる場合があります。
市区町村別の求人数
他の都道府県の給料データ
給料・年収に関する記事
相場より条件の良い求人や、給与交渉のコツはキャリアアドバイザーにご相談ください。非公開求人も含めてご案内します。
無料で転職相談をする